Glossar |
|
Begriff hinzufügen | |
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| P | |
| Es sind 6 Einträge im Glossar. | |
| Seiten: 1 | |
| Begriff | Definition |
| Pan-Fokus Autor: Michael | Der Pan-Fokus, auch Hyperfokal-Einstellung genannt, erlaubt Aufnahmen ohne eine Zeitverzögerung, die normalerweise durch Fokussierung entsteht. Möglich wird dies dadurch, dass vorab Blende und Schärfe auf das Motiv voreingestellt und der Autofokus abgestellt werden. |
| Pixel Autor: Michael | Pixel ist die englische Abkürzung für Picture cell. Damit ist eine Bildzelle gemeint. |
| Pixel-Mapping Autor: Michael | Das Pixel-Mapping beschreibt eine Verfahren der Firma Olympus, defekte Pixel auf dem CCD einer Digitalkamera zu erkennen und durch Bildinformationen angrenzender Bildpunkte zu ersetzten (Interpolation). Dabei bleibt die Qualität des Fotos weitgehend erhalten. |
| Pixel-Shift Autor: Michael | Pixel-Shift beschreibt eine besondere Aufnahmetechnik zur Steigerung der Bildqualität von Digitalkameras. Dabei werden zwei Aufnahmen pro Foto erstellt und von der Digitalkamera ausgelesen. Da bei diesem vergleichenden Verfahren ein geringer Interpolationsaufwand vorherrscht, ergibt sich ein im Resultat besseres Bild mit gesteigerter Bildqualität |
| ppi Autor: Michael | ppi ist die Abkürzung für "pixel per inch" und bedeutet die maximale Anzahl von Bildpunkten (Pixel) pro Inch (2,54 cm), die vom Bildwandler einer Digitalkamera oder Scanner erfasst werden können. |
| Programmautomatik Autor: Michael | Die Programmautomatik von Digitalkameras errechnet die Einstellung von Blende und Verschlusszeit automatisch. |
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| Glossary V2.0 | |

Glossar