Glossar |
|
Begriff hinzufügen | |
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| K | |
| Es sind 6 Einträge im Glossar. | |
| Seiten: 1 | |
| Begriff | Definition |
| Kalibrierung Autor: Michael | Die farbliche Abstimmung verschiedener Hardware ist die Kalibrierung. Hierbei werden Farbe, Helligkeit und Konrast des Monitors mit dem Ergebnis des Druckers abgeglichen, um einheitliche Resultate zu erzielen. |
| Kartenlaufwerk Autor: Michael | mit Kartenlaufwerk oder auch Kartenlesegerät sind externe, über die USB-Schnittstelle angeschlossene Geräte gemeint, die in der Lage sind diverse Wechselmedien auszulesen (z.B. Compactflash-Cards, MemoryStick, SD-Cards, SmartMedia-Cards etc.). |
| Kleinbildformat Autor: Michael | Hiermit ist das Filmformat (35 mm - 24 x 36 mm) gemeint. Die Angabe der Brennweite von Objektiven erfolgt in der Regel in Anlehnung an dieses Kleinbildformat. |
| Kompakt-Digitalkamera Autor: Michael | Bei Kompakt-Digitalkameras handelt es sich um kleine Kameras, die besonders für Reisen oder Schnappschüsse geeignet sind. |
| Komprimierung Autor: Michael | Man spricht von Komprimierung, wenn es um die Reduzierung der Dateigrösse geht, ohne Dateiverlust zu erleiden. Programme wie Winzip, 7-ZIP oder Winace sind bekannte Programme zum Packen von Daten. Auch das JPEG-Grafikformat ist zur Komprimierung von Bilddaten geeignet. |
| Konverter Autor: Michael | Ein Konverter ist einen Objektivvorsatz oder Zwischenstück, um die Brennweite ensprechend zu verlängern oder zu verkürzen |
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| Glossary V2.0 | |
Glossar